商品内容
- リチウムイオン電池(14.8V、18Ah)×1
仕様
パラメータ | 値 | |
---|---|---|
電圧 | 14.8V | |
電力量 | 18.0Ah | 266.4Wh |
セル構成 | 456P | |
最大連続消費電流 | 90A | 5C |
最大バースト消費電流(10秒) | 132A | 7.3C |
最大充電電流 | 20A | 1.1C |
最低安全電圧 | 12V | 3.0V /セル |
放電コネクタ | XT90 | |
バランスプラグ | 5ピンJST-XH | |
サーミスタプラグ | 2ピンJST-XH | |
サーミスタタイプ | NTC、β=3435K | |
サーミスタ抵抗 | R25=10kΩ、±1%(25℃で) | |
サーミスタ使用温度 | -40~110℃ | -40-230°F |
直径 | 75㎜ | 2.95インチ |
長さ | 141㎜ | 5.55インチ |
リード長 | 55㎜ | 2.16インチ |
重量 | 1152g | 2.54ポンド |
BR-100842