製品説明
防水エンクロージャーを開けずに、内部の回路をオン/オフできるスイッチです。最大5Aの電流に対応し、120V ACまたは26V DCで使用可能。
低電力回路の直接操作はもちろん、マイクロコントローラーと連携して車両の制御入力としても活用できます。さらに、このスイッチは水深1000mまでの使用に対応しています。
技術詳細
仕様
| カテゴリー | パラメータ | 値 | |
|---|---|---|---|
| パフォーマンス | 最大定格深度(海水) | 1000m | 3280フィート |
| 設計寿命¹ | 定格深度まで3年または500サイクル | ||
| 温度範囲 | -40°C ~ 60°C | -40°F ~ 140°F | |
| 電気的仕様 | 最大動作電圧 | AC 120V | DC 26V |
| 最大動作電流 | 5A | ||
| ワイヤーゲージ | 22 AWG | ||
| LEDインジケーター(点灯時) | 右回り | 赤 | |
| LEDインジケーター(無効時) | 反時計回り | 灰色 | |
| スイッチコネクター | TE コネクティビティ 61818-1 | ||
| 出力コネクター | 0.1インチ オスヘッダーピン | ||
| ツール | 互換バルクヘッドレンチ | BR-100977-010 | |
| 推奨取り付けトルク | 3.5 N·m | ||
| 物理的仕様 | 推奨スルーホール径 | 10.2 mm | |
| バルクヘッドねじサイズ | M10×1.5 | ||
| バルクヘッドねじ長さ | 20 mm | ||
| バルクヘッド / ナットレンチサイズ | 16 mm | ||
| エンドキャップを含む全高 | 25 mm | ||
| 全体の外径 | 18 mm | ||
| バルクヘッドOリングサイズ | AS568-013 ブナ- N 70A | ||
| プラグOリングサイズ | 1.5 × 11.5 mm ブナ- N 70A | ||
| バルクヘッド / プラグ材質 | 7075-T6 陽極酸化アルミニウム | ||
| 接液部材質 | ブナ-N ゴム Molykote 111 コンパウンド 7075 -T6 陽極酸化アルミニウム |
||
| 空気中重量(ナットなし) | 20.5 g | ||
| 水中重量(ナットなし) | 14.7 g | ||
¹ 設計寿命は加速試験による参考値であり、保証期間を示すものではありません。
2D図面

納期について:お取り寄せ品のため、発送まで通常2〜4週間いただきます。納期が6週間を超える場合はご連絡の上、キャンセル・全額返金を承ります。
